Honda triệu hồi hơn 19.000 ô tô tại Việt Nam vì lỗi bơm nhiên liệu
Honda triệu hồi hơn 19.000 ô tô tại Việt Nam vì lỗi bơm nhiên liệu
Trong diện bị triệu hồi lần này có những dòng xe phổ biến của Honda như CR-V, City, Accord,…
Trong diện bị triệu hồi lần này có những dòng xe phổ biến của Honda như CR-V, City, Accord,…
Honda Việt Nam (HVN) ra thông báo triệu hồi xe Honda City do doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam, và Honda Jazz, Civic, CR-V, Accord do HVN nhập khẩu, để thay thế bơm nhiên liệu.
Thời gian triệu hồi và thay thế bơm nhiên liệu mới cho các loại xe kể trên bắt đầu từ ngày 16/6.
Theo HVN, bơm nhiên liệu lắp trên các xe này có thể chứa các cánh bơm bị lỗi. Trong một số trường hợp, có thể khiến cho bơm nhiên liệu bị kẹt, không cung cấp được nhiên liệu.
Việc này có thể dẫn đến tình trạng động cơ không khởi động được hoặc chết máy trong khi lái xe.
STT | Tên thương mại | Bản | Đời xe | Phạm vi số VIN | Số lượng |
1 | CITY | 1.5V-TOP | 2018 | RLHGM6660JY825895 ~ RLHGM6660JY829879 | 363 |
RLHGM6661JY825906 ~ RLHGM6661JY829874 | 362 | ||||
RLHGM6662JY825896 ~ RLHGM6662JY829852 | 361 | ||||
RLHGM6663JY825891 ~ RLHGM6663JY829875 | 362 | ||||
RLHGM6664JY825897 ~ RLHGM6664JY829870 | 361 | ||||
RLHGM6665JY825892 ~ RLHGM6665JY829862 | 363 | ||||
CITY | 1.5V-TOP | 2018 | RLHGM6666JY825898 ~ RLHGM6666JY829871 | 364 | |
RLHGM6667JY825893 ~ RLHGM6667JY829877 | 363 | ||||
RLHGM6668JY825899 ~ RLHGM6668JY829872 | 363 | ||||
RLHGM6669JY825894 ~ RLHGM6669JY829878 | 362 | ||||
RLHGM666XJY825905 ~ RLHGM666XJY829873 | 362 | ||||
Tổng | 3.986 | ||||
1 | CITY | 1.5V-CVT | 2018 | RLHGM6660JY803217 ~ RLHGM6660JY805176 | 180 |
RLHGM6661JY803212 ~ RLHGM6661JY805185 | 180 | ||||
RLHGM6662JY803218 ~ RLHGM6662JY805180 | 181 | ||||
RLHGM6663JY803213 ~ RLHGM6663JY805186 | 181 | ||||
RLHGM6664JY803219 ~ RLHGM6664JY805181 | 179 | ||||
RLHGM6665JY803214 ~ RLHGM6665JY805190 | 181 | ||||
RLHGM6666JY803223 ~ RLHGM6666JY805182 | 181 | ||||
RLHGM6667JY803215 ~ RLHGM6667JY805188 | 179 | ||||
CITY | 1.5V-CVT | 2018 | RLHGM6668JY803224 ~ RLHGM6668JY805183 | 179 | |
RLHGM6669JY803216 ~ RLHGM6669JY805189 | 180 | ||||
RLHGM666XJY803211 ~ RLHGM666XJY805184 | 179 | ||||
Tổng | 1.980 | ||||
2 | JAZZ | 1.5 V-CVT | 2019 | MRHGK5830KT040121 ~ MRHGK5830KT040390 | 270 |
JAZZ | 1.5VX-CVT | 2019 | MRHGK5850KT040031 ~ MRHGK5850KT040360 | 330 | |
JAZZ | 1.5 RS CVT | 2019 | MRHGK5870KT040241 ~ MRHGK5870KT041410 | 1.170 | |
Tổng | 1.770 | ||||
3 | HR-V | 1.8 DX | 2018 | MRHRU5830JP080002 ~ MRHRU5830JP080421 | 420 |
HR-V | 1.8 EX | 2018 | MRHRU5850JP080002 ~ MRHRU5850JP081291 | 1.290 | |
Tổng | 1.710 | ||||
4 | CIVIC | 1.5 BASE | 2018 | MRHFC1650JT030211 ~ MRHFC1650JT030330 | 120 |
CIVIC | 1.5 TOP | 2018 | MRHFC1670JT030061 ~ MRHFC1670JT030420 | 360 | |
CIVIC | 1.8V CVT | 2018 | MRHFC6630JT031021 ~ MRHFC6630JT032160 | 1,140 | |
Tổng | 1.620 | ||||
5 | CR-V | 1.5 BASE | 2018 | MRHRW1830JP080422 ~ MRHRW1830JP080571 | 150 |
CR-V | 1.5 MID | 2018 | MRHRW1850JP081172 ~ MRHRW1850JP081921 | 750 | |
CR-V | 1.5TOP | 2018 | MRHRW1870JP082882 ~ MRHRW1870JP085701 | 2.820 | |
CR-V | 1.5 E | 2019 | MRHRW1830KP080001 ~ MRHRW1830KP080060 | 60 | |
CR-V | 1.5 G | 2019 | MRHRW1850KP080001 ~ MRHRW1850KP080690 | 690 | |
CR-V | 1.5 L | 2019 | MRHRW1870KP080001 ~ MRHRW1870KP083510 | 3.503 | |
Tổng | 7.973 | ||||
6 | ACCORD | 2.4SV | 2018 | MRHCR2630JP080301 ~ MRHCR2630JP080330 | 180 |
Tổng | 19.219 |
Mặc dù tại thị trường Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mất an toàn nào xảy ra do lỗi bơm nhiên liệu, tuy nhiên Honda Việt Nam khuyến cáo khách hàng nhanh chóng mang xe tới các nhà phân phối ô tô Honda để được thay thế bơm nhiên liệu mới.
Việc thay thế sẽ được thực hiện khi các phụ tùng đã sẵn sàng. Phụ tùng thay thế và chi phí nhân công liên quan đến việc triệu hồi này sẽ do HVN chi trả.
Đối với xe nhập khẩu qua các cơ sở nhập khẩu không chính hãng, trong trường hợp khách hàng mang xe đến các Nhà phân phối Ô tô Honda, công ty vẫn sẵn sàng giúp đỡ kiểm tra các thông tin liên quan.
Sau khoảng thời gian lao đao vì dịch COVID-19, sang tháng 5/2020, Honda Việt Nam đã khôi phục lại tình hình kinh doanh, khi doanh số bán tăng vọt 222% so với tháng trước.
Cụ thể, trong tháng 5/2020, đã có 2.714 xe ô tô Honda được bàn giao tới khách hàng, tăng 1.871 xe so với tháng 4/2020. Tuy vậy, so với cùng kì năm ngoái, con số này vẫn giảm 9%.
Honda CR-V là dòng xe bán chạy nhất với 1.581 xe bán ra, chiếm 58% tổng lượng xe tiêu thụ của hãng trong tháng. So với tháng trước, doanh số bán CR-V tăng 1.170 xe.
Cộng dồn 5 tháng đầu năm 2020, HVN đã bán ra tổng cộng 3.493 xe CR-V.
Theo sau Honda CR-V là Honda City, với 495 xe bán ra, tăng 334 xe so với tháng trước và chiếm 18% tổng lượng xe ô tô tiêu thụ của Honda Việt Nam trong tháng 5/2020.
Hiện tại, Honda đang cung cấp cho thị trường Việt Nam 6 mẫu xe ô tô, bao gồm Honda Accord, Honda Brio, Honda City, Honda Civic, Honda HR-V và Honda CR-V.
Mới đây, mẫu hatchback nhập khẩu Honda Jazz đã bị rút khỏi danh mục sản phẩm của hãng, trước nhiều thông tin cho thấy tình hình kinh doanh ế ẩm đối với dòng xe này.
Theo TTO
Nội dung đang cập nhật...
Giấy phép số: 218/GP-TTĐT do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp
Địa chỉ: Tầng 3, nhà D, Khách sạn La Thành, số 226 Vạn Phúc, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 0877459777 - Email: nhat.cao@bcsi.edu.vn
Website: www.bcsi.edu.vn
Copyright © 2016 by BCSI